| 1.Wattage& led q'ty | 150W SMD3030 140leds |
| 240W SMD3030 280leds | |
| 300W SMD3030 320leds | |
| 2.Input Voltage: | AC100-277V |
| 3.Power Factor: | 0.95 |
| 4.Luminous efficiency: | 28Lm/ LED |
| 5.Light effect (LM/W): | 130lm/W |
| 6.Color Rendering Index: | >80Ra |
| 7.Beam Angle: | 90degree |
| 8.Lifespan: | 50,000h |
| 9.Tube Material: | aluminium alloy back |
| 10.Color Temperature: | |
| White: 5000K |
top of page
bottom of page
